
KTM POWER DEALS - OFF ROAD
The trail is calling, and now is the time to answer. For a limited time, you can get incredible value on selected KTM off-road models with the KTM KA$H offer. This is your chance to save up to $3,000 and get the power, performance, and durability you need to push your limits. Don't let this opportunity pass, your next adventure starts with a KTM.
Explore the models and save big!
Motocross & Cross country
| Model | Model Year | New Rec. Ride Away Price | Includes KTM KA$H Savings incl. GST |
|---|
| 125 SX | 2025 | $12,795 | $750 |
| 250 SX | 2024 | $12,334 | $2,000 |
| 250 SX | 2025 | $13,455 | $1,250 |
| 250 SX-F | 2024 | $12,884 | $1,500 |
| 250 SX-F | 2025 | $13,995 | $750 |
| 300 SX | 2024 | $12,984 | $1,500 |
| 300 SX | 2025 | $13,865 | $1,000 |
| 350 SX-F | 2024 | $13,174 | $2,000 |
| 350 SX-F | 2025 | $14,545 | $1,000 |
| 450 SX-F | 2024 | $11,495 | $4,009 |
| 450 SX-F | 2025 | $14,405 | $1,500 |
| 125 XC | 2024 | $12,414 | $1,500 |
| 125 XC | 2025 | $13,285 | $1,000 |
Enduro
| Model | Model Year | New Rec. Ride Away Price | Includes KTM KA$H Savings incl. GST |
|---|
| 150 EXC | 2024 | $13,715 | $1,500 |
| 150 EXC | 2025 | $14,605 | $1,000 |
| 250 EXC | 2024 | $16,080 | $1,000 |
| 250 EXC | 2025 | $16,775 | $750 |
| 250 EXC Champions Edition | 2025 | $18,575 | $1,250 |
| 250 EXC Six Days | 2025 | $18,275 | $1,250 |
| 250 EXC-F | 2024 | $15,585 | $1,500 |
| 250 EXC-F | 2025 | $16,525 | $1,000 |
| 250 EXC-F Six Days | 2024 | $16,485 | $2,500 |
| 250 EXC-F Six Days | 2025 | $18,025 | $1,500 |
| 300 EXC | 2025 | $18,675 | $500 |
| 300 EXC Champions Edition | 2025 | $19,375 | $2,000 |
| 300 EXC Champions Edition | 2026 | $19,875 | $1,500 |
| 300 EXC Six Days | 2025 | $20.575 | $500 |
| 350 EXC-F | 2024 | $16,745 | $1,500 |
| 350 EXC-F | 2025 | $17,715 | $1,000 |
| 350 EXC-F Champions Edition | 2025 | $19,895 | $1,250 |
| 350 EXC-F Six Days | 2025 | $19,595 | $1,250 |
| 450 EXC-F | 2024 | $16,595 | $2,000 |
| 450 EXC-F | 2025 | $18,075 | $1,000 |
| 450 EXC-F Champions Edition | 2025 | $20.345 | $1,250 |
| 450 EXC-F Six Days | 2025 | $20.045 | $1,250 |
| 500 EXC-F | 2025 | $18,745 | $1,000 |
Mini
| Model | Model Year | New Rec. Ride Away Price | Includes KTM KA$H Savings incl. GST |
|---|
| 65 SX | 2024 | $7,430 | $650 |
| 85 SX | 2024 | $8,670 | $850 |
| 85 SX | 2024 | $8,790 | $850 |
| SX-E 2 | 2025 | $3,640 | $704 |